Výbor ZO
Výbor ZO:
| příjmení | jméno | tel.číslo | |
| předseda | ANDRLE | Jiří | 725 379 515 |
| mistopředseda | |||
| jednatel | |||
| pokladník | ANDRLOVÁ | Jiřina | 607 176 413 |
| hospodář | |||
| vedoucí odboru králíků | ANDRLE | Jiří | 725 379 515 |
| vedoucí odboru drůbeže | DEKOJ | Jaroslav | 777 352 445 |
| vedoucí odboru holubů | ANDRLE | Miloslav | 608 339 217 |
| vedoucí odboru okr.ptactva | VOKOUN | Lukáš | 731 803 557 |
| člen výboru | BLUDSKÁ | Jana | 702 911 751 |
| člen výboru | Ing. JURSÍK | Pavel | 776 890 811 |
| člen výboru | TŮMOVÁ | Veronika | 721 849 345 |
Revizní komise:
| příjmení | jméno | tel.číslo | |
| předseda | |||
| člen | GRISOVÁ | Stanislava | 724 066 181 |
| člen | BOČKOVÁ | Zdeňka | 776 535 383 |